9789757812609
362564
https://www.demosyayinlari.com.tr/golgesizisiklar-iii-mezhepte-aleviler
GölgesizIşıklar-III-Mezhepte Aleviler
204.00
Mahmut Reyhani 1920 İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte bütün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümetine bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve ortaöğretimini devletin resmi dili olan arapça üzerine yaptı.
Zamanın kötü şartları karşısında yüksek öğrenimini sürdüremediği için kendi kendine okuyup yazmakla bilgisini ilerletme ve özellikle arapçadan bildiklerini değerlendirip çoğaltma hevesine kapıldı. Böylece gençlik çağını geçirdiği gibi yaşlandıkça bu konudaki hevesini bu zamana kadar sürdürdü.
Şimdi elinizdeki bu kitapçık bu uzun yorumların ve araştırmaların bir dilimidir. Birinci kitap Gölgesiz Işıklar-I Alevilik ve Öncesi ikinci kitabı Gölgesiz Işıklar-II Tarihte Aleviler ve son olarak Gölgesiz Işıklar -III Mezhepte Aleviler kitapları yayınlanmıştır. Yazarımız Mahmut Reyhani araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.
Mahmut Reyhani 1920 İskenderun'da doğdu. O zaman doğum yeri olan İskenderun'la birlikte bütün Hatay ili Fransızların egemenliği altında olup Suriye Hükümetine bağlıydı. Bu bakımdan ilk ve ortaöğretimini devletin resmi dili olan arapça üzerine yaptı.
Zamanın kötü şartları karşısında yüksek öğrenimini sürdüremediği için kendi kendine okuyup yazmakla bilgisini ilerletme ve özellikle arapçadan bildiklerini değerlendirip çoğaltma hevesine kapıldı. Böylece gençlik çağını geçirdiği gibi yaşlandıkça bu konudaki hevesini bu zamana kadar sürdürdü.
Şimdi elinizdeki bu kitapçık bu uzun yorumların ve araştırmaların bir dilimidir. Birinci kitap Gölgesiz Işıklar-I Alevilik ve Öncesi ikinci kitabı Gölgesiz Işıklar-II Tarihte Aleviler ve son olarak Gölgesiz Işıklar -III Mezhepte Aleviler kitapları yayınlanmıştır. Yazarımız Mahmut Reyhani araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | 106,08 | 212,16 |
3 | 72,08 | 216,24 |
6 | 36,72 | 220,32 |
9 | 24,93 | 224,40 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 204,00 | 204,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.