9786054039180
362633
https://www.demosyayinlari.com.tr/horasandan-goksuna-hormekliler
Horasan'dan Göksun'a Hormekliler Etnik Kimlik, Hormek Kabilesi, Koçgiriler, Kara Zeynel, Ali Tallo, Mustafa, İlyas, Hormeklili Yusuf ve Çapar İbrahim
78.00
Hormek Adı
Hormeklilerin Çeşitli kolları
Akraba Kabileler (Koçgiriler, Alhaslilar, Lolanlılar)
Doğu Anadolu'da Şeyh Hasanlı ve Dersimli Oymakları
Hormekliler
Hormeklilerin Etnik kimliği
Tarihi Süreçte Hormekliler
Varto'dan Gavuryurdu-Yeniyurt'a
Sarız-Göksun
Kuvay-i Milliye Kahramanları
Soy Ağaçları
İlyas'ın Çocukları ve Yeğenleri
Göksun ve Çevre Köyleri
Kabile Törenleri ve İnançları
Hormeklilerin Coğrafi Dağılışları
Hormek Adı
Hormeklilerin Çeşitli kolları
Akraba Kabileler (Koçgiriler, Alhaslilar, Lolanlılar)
Doğu Anadolu'da Şeyh Hasanlı ve Dersimli Oymakları
Hormekliler
Hormeklilerin Etnik kimliği
Tarihi Süreçte Hormekliler
Varto'dan Gavuryurdu-Yeniyurt'a
Sarız-Göksun
Kuvay-i Milliye Kahramanları
Soy Ağaçları
İlyas'ın Çocukları ve Yeğenleri
Göksun ve Çevre Köyleri
Kabile Törenleri ve İnançları
Hormeklilerin Coğrafi Dağılışları
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | 40,56 | 81,12 |
3 | 27,56 | 82,68 |
6 | 14,04 | 84,24 |
9 | 9,53 | 85,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 78,00 | 78,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.