9786752488724
362541
https://www.demosyayinlari.com.tr/isiga-giden-yol
Işığa Giden Yol
168.00
Kenter Pircan (Şah İsmail Gülsoy) 10.10.1973 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinin Başlıca (Pirikan) köyünde doğdu.
Alevi İslam inancına mensup olan Kenter Pircan, 2009 yılından itibaren İstanbul'da Cem evleri bünyesinde Alevi geleneklerine göre, dini hizmetleri veren Alevi bir din adamıdır.
Araştırmacı bir yazar, şair ve ressam olan Kenter Pircan, yazmış olduğu Işığa Giden Yol adlı bu eserinde topluma bir nevi ışık tutmuştur. Alevilikle ilgili yaptığı bu araştırmasında ayrıca şiir ve resimlerini de Canların beğenisine sunmuştur.
Kenter Pircan (Şah İsmail Gülsoy) 10.10.1973 yılında Sivas'ın İmranlı ilçesinin Başlıca (Pirikan) köyünde doğdu.
Alevi İslam inancına mensup olan Kenter Pircan, 2009 yılından itibaren İstanbul'da Cem evleri bünyesinde Alevi geleneklerine göre, dini hizmetleri veren Alevi bir din adamıdır.
Araştırmacı bir yazar, şair ve ressam olan Kenter Pircan, yazmış olduğu Işığa Giden Yol adlı bu eserinde topluma bir nevi ışık tutmuştur. Alevilikle ilgili yaptığı bu araştırmasında ayrıca şiir ve resimlerini de Canların beğenisine sunmuştur.
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | 87,36 | 174,72 |
3 | 59,36 | 178,08 |
6 | 30,24 | 181,44 |
9 | 20,53 | 184,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 168,00 | 168,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.